( سعر و مواصفات سامسونج Galaxy A50 )
الموصفات الاساسية
الحجم | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm | |
الوزن | ---- | |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
مساحة الشاشة | 6.4 بوصة | |
دقة الشاشة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio | |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | |
الألوان بالأسواق | اسود, ابيض, ازرق |
الخصائص
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
GPRS دعم | نعم | |
HSCSD دعم | لا | |
EDGE دعم | نعم | |
3G دعم | نعم | |
دعم 4G-LTE | نعم | |
GPS دعم | نعم | |
NFC دعم | نعم | |
WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
دعم انفراريد | لا | |
USB دعم | نعم | |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: اسفل الشاشة | |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
الذاكرة الداخلية | 128 GB, 6 GB RAM / 64 GB, 4 GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | microSD حتي 512 جيجا | |
الرامات | 4 GB |
معلومات أخري
نوع نظام التشغيل | اندرويد 9 باي | |
Chipset | Exynos 9610 Octa (10nm) | |
المعالج CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
معالج رسومي GPU | Mali-G72 MP3 | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرة أمامية | نعم, 25 MP, f/2.0 | |
دعم كاميرة | 25 MP, f/1.7, PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 5 MP, f/2.2, depth sensor | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 4000 mAh | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق