سعر و مواصفات شاومي Mi
الموصفات الاساسية
الحجم | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm | |
الوزن | 173 جرام | |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
مساحة الشاشة | 6.39 بوصة | |
دقة الشاشة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio | |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
الألوان بالأسواق | ---- |
الخصائص
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | لا | |
GPRS دعم | نعم | |
HSCSD دعم | لا | |
EDGE دعم | نعم | |
3G دعم | نعم | |
دعم 4G-LTE | نعم | |
GPS دعم | نعم | |
NFC دعم | نعم | |
WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
دعم انفراريد | نعم | |
USB دعم | نعم | |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: اسفل الشاشة | |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
الذاكرة الداخلية | 64/128 GB - 6/8 GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
معلومات أخري
نوع نظام التشغيل | اندرويد 9 باي | |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
المعالج CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
معالج رسومي GPU | Adreno 640 | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرة أمامية | نعم, 20 MP, f/2.0, 0.9µm | |
دعم كاميرة | 48 MP, f/1.8, 1/2 | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | لا | |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 3300 mAh | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق