( سعر و مواصفات شاومي Redmi Note 6 Pro )
الموصفات الاساسية
الحجم | 157.9 x 76.4 x 8.2 mm | |
الوزن | 182 جرام | |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
مساحة الشاشة | 6.26 بوصة | |
دقة الشاشة | 1080 x 2280 pixels | |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass | |
الألوان بالأسواق | اسود, احمر, ازرق |
الخصائص
نوع النغمات | MP3, WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
GPRS دعم | نعم | |
HSCSD دعم | لا | |
EDGE دعم | نعم | |
3G دعم | نعم | |
دعم 4G-LTE | نعم | |
GPS دعم | نعم | |
NFC دعم | لا | |
WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
دعم انفراريد | نعم | |
USB دعم | نعم | |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم | |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
الذاكرة الداخلية | 64 GB, 4 GB RAM / 32 GB, 3 GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | microSD حتي 265 جيجا | |
الرامات | 3 GB |
معلومات أخري
نوع نظام التشغيل | اندرويد 8.1 اريو | |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
المعالج CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
معالج رسومي GPU | Adreno 509 | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرة أمامية | نعم, 20 MP, f/2.0 + 2 MP, depth sensor | |
دعم كاميرة | 12 MP, f/1.9, 1/2.55 | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 4000 mAh | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق