( سعر و موصفات Xiaomi Mi Mix 2S )
الموصفات الاساسية
الحجم | 150.9 x 74.9 x 8.1 mm | |
الوزن | 191 جرام | |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
مساحة الشاشة | 5.99 بوصة | |
دقة الشاشة | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio | |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | |
الألوان بالأسواق | اسود, ابيض |
الخصائص
نوع النغمات | MP3, WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
GPRS دعم | نعم | |
HSCSD دعم | لا | |
EDGE دعم | نعم | |
3G دعم | نعم | |
دعم 4G-LTE | نعم | |
GPS دعم | نعم | |
NFC دعم | لا | |
WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
دعم انفراريد | لا | |
USB دعم | نعم | |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم | |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
الذاكرة الداخلية | 256 GB, 8 GB RAM - 64/128 GB, 6 GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | |
الرامات | 6 GB |
معلومات أخري
نوع نظام التشغيل | اندرويد 8 اريو | |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
المعالج CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
معالج رسومي GPU | Adreno 630 | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرة أمامية | نعم, 5 MP, f/2.0, 1.4µm | |
دعم كاميرة | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF + 12 MP, f/2.4, 1/3.4", 1.0µm, AF, 2x optical zoom | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | لا | |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 3400 mAh | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق