( سعر و مواصفات سامسونج +Galaxy S10 )
الموصفات الاساسية
الحجم | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | |
الوزن | 198 جرام | |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
مساحة الشاشة | 6.4 بوصة | |
دقة الشاشة | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio | |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
الألوان بالأسواق | ---- |
الخصائص
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
GPRS دعم | نعم | |
HSCSD دعم | لا | |
EDGE دعم | نعم | |
3G دعم | نعم | |
دعم 4G-LTE | نعم | |
GPS دعم | نعم | |
NFC دعم | نعم | |
WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
دعم انفراريد | لا | |
USB دعم | نعم | |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: اسفل الشاشة | |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
الذاكرة الداخلية | 128/512 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD حتي 512 جيجا | |
الرامات | 8 GB |
معلومات أخري
نوع نظام التشغيل | اندرويد 9 باي | |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) | |
المعالج CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
معالج رسومي GPU | Mali-G76 MP12 | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرة أمامية | نعم, 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF + 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm, depth sensor | |
دعم كاميرة | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 4100 mAh | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق