الموصفات الاساسية
| الحجم | 156.3 x 73.5 x 8 mm | |
| الوزن | 150 جرام | |
| نوع الشاشة | LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| مساحة الشاشة | 6.01 بوصة | |
| دقة الشاشة | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio | |
| اللمس المتعدد | مدعوم | |
| الألوان بالأسواق | اسود, ازرق, احمر |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV | |
| الاهتزاز | نعم | |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
| GPRS دعم | -- | |
| HSCSD دعم | لا | |
| EDGE دعم | نعم | |
| 3G دعم | نعم | |
| دعم 4G-LTE | نعم | |
| GPS دعم | نعم | |
| NFC دعم | لا | |
| WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| دعم بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| دعم انفراريد | لا | |
| USB دعم | نعم | |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا | |
| الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
| دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 32/64 GB | |
| الذاكرة الخارجية | microSD حتي 512 جيجا | |
| الرامات | 3 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 9 باي | |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| المعالج CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| معالج رسومي GPU | PowerVR GE8320 | |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| المتصفح | HTML5 | |
| كاميرة أمامية | نعم, 8 MP, f/2.0 | |
| دعم كاميرة | 13 MP, f/1.8, PDAF | |
| دعم فلاش | نعم | |
| دعم راديو Fm | نعم | |
| موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 3020 mAh | |
| البطارية في التحدث | ---- | |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق