سعر ومواصفات شاومي Mi Max
الموصفات الاساسية
| الحجم | 176.2 x 87.4 x 8 mm | |
| الوزن | 221 جرام | |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| مساحة الشاشة | 6.9 بوصة | |
| دقة الشاشة | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio | |
| اللمس المتعدد | مدعوم | |
| الألوان بالأسواق | اسود, ذهبي,ازرق |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV | |
| الاهتزاز | نعم | |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
| GPRS دعم | نعم | |
| HSCSD دعم | لا | |
| EDGE دعم | نعم | |
| 3G دعم | نعم | |
| دعم 4G-LTE | نعم | |
| GPS دعم | نعم | |
| NFC دعم | لا | |
| WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| دعم انفراريد | نعم | |
| USB دعم | نعم | |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم | |
| الشريحة | شرحتين Nano-SIM | |
| دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 128 GB, 6 GB RAM / 64 GB, 4 GB RAM | |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB | |
| الرامات | 4 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 8.1 اريو | |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
| المعالج CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
| معالج رسومي GPU | Adreno 509 | |
| الرسائل | ---- | |
| المتصفح | HTML5 | |
| كاميرة أمامية | نعم, 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | |
| دعم كاميرة | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF + 5 MP, depth sensor | |
| دعم فلاش | نعم | |
| دعم راديو Fm | نعم | |
| موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 5500 mAh | |
| البطارية في التحدث | ---- | |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق